Image default
Sports

Deuxième journée Éliminatoires mondial 2026 : le dimanche 19 Novembre la RDC va rencontrer le Soudan en Lybie

La délégation de l’équipe nationale de football de la RDC à quitté Kinshasa, par vol affrété d’Egyptair, ce vendredi 17 novembre matin, pour Benghazi en Libye en prévision du match de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. La RDC y sera reçue par le Soudan le dimanche 19 novembre à 18h00, heure locale.

Les vingt-cinq joueurs retenus par le sélectionneur-manager des Léopards A, Sébastien Desabre, effectuent, tous, ce déplacement avec l’objectif de faire un bon résultat à l’extérieur après la victoire à domicile face à la Mauritanie (2-0). Cette rencontre s’est jouée mercredi dernier dans le cadre de la première journée des préliminaires de la Coupe du Monde de la FIFA.

Cette mission paraît difficile mais pas impossible pour ce groupe, qui est déterminé à aller loin dans cette compétition, dont les éliminatoires se disputeront pendant deux ans.

Les joueurs congolais sont en effet tenus de concrétiser le mot du Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, qui les a encouragés à honorer le pays en arrachant une victoire en Lybie face aux Soudanais.

La RDC évolue en groupe B avec le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud.

Résultats et programme de la première journée de ces éliminatoires du Mondial 2026 dans ce groupe B:

  • RDC – Mauritanie:     2-0
  • Soudan – Togo  :       1-1
  • Sénégal – Soudan du Sud (à  jouer)

Programme de la deuxième journée :

  • Soudan du Sud – Mauritanie
  • Soudan – RDC
  • Togo – Sénégal

Voici le calendrier complet des éliminatoires en Afrique de la coupe du monde 2026

Première journée

15 Novembre

Guinée équatoriale 1-0 Namibie (Groupe H) | 14h00 | Malabo, Guinée équatoriale

Rwanda 0-0 Zimbabwe (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda

RD Congo 2-0 Mauritanie (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda

Éthiopie 0-0 Sierra Leone (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc

 

16 Novembre

Botswana 2-3 Mozambique (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana

Burundi 3-2 Gambie (Groupe F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzanie

Gabon 2-1 Kenya (Groupe F) | 1700 | Franceville, Gabon

Nigeria 1-1 Lesotho (Groupe C) | 1700 | Uyo, Nigeria

Algérie 3-1 Somalie (Groupe G) | 17h00 | Baraki, Algérie

Cap-Vert 0-0 Angola (Groupe D) | 18h00 | Praia, Cap-Vert

Egypte 6-0 Djibouti (Groupe A) | 1800 | Le Caire, Egypte

Soudan 1-1 Togo (Groupe B) | 1800 | Benina, Libye

 

17 Novembre

Guinée 2-1 Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc

Eswatini 0-1 Libye (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud

Libéria 0-1 Malawi (Groupe H) | 1600 | Paynesville, Libéria

Ghana 1-0 Madagascar (Groupe I) | 1600 | Kumasi, Ghana

Comores 4-2 République centrafricaine (Groupe I) | 1600 | Moroni, Comores

Zambie 4-2 Congo (Groupe E) | 1800 | Ndola, Zambie

Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles (Groupe F) | 1900 | Ebimpe, Côte d’Ivoire

Mali 3-1 Tchad (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali

Tunisie 4-0 Sao Tomé et Principe (Groupe H) | 2000 | Radès, Tunisie

Cameroun 3-0 Maurice (Groupe D) | 2000 | Douala, Cameroun

Burkina Faso 1-1 Guinée Bissau (Groupe A) | 2000 | Marrakech, Maroc

 

18 Novembre

Afrique du Sud – Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud

Niger – Tanzanie (Groupe E) | 1700 | Marrakech, Maroc

Sénégal – Sud-Soudan (Groupe B) | 1900 | Diamniadio, Sénégal

 

Deuxième journée

19 Novembre

Zimbabwe – Nigeria (Grupa C) | 1500 | Butare, Rwanda

Mozambic – Algeria (Grupa G) | 1500 | Maputo, Mozambic

Burundi – Gabon (Grupa F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania

Sierra Leone – Egipt (Grupa A) | 1600 | Paynesville, Liberia

Sudan – RD Congo (Grupa B) | 1800 | Benina, Libia

 

20 Novembre

Zimbabwe v Nigeria (Group C) | 1500 | Butare, Rwanda

Mozambique v Algeria (Group G) | 1500 | Maputo, Mozambique

Burundi v Gabon (Group F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania

Sierra Leone v Egypt (Group A) | 1600 | Paynesville, Liberia

Sudan v Congo DR (Group B) | 1800 | Benina, Libya

 

21 Novembre

Somalie – Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc

Botswana – Guinée (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana

Malawi – Tunisie (Groupe H) | 1500 | Lilongwe, Malawi

Eswatini – Cap-Vert (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud

Rwanda – Afrique du Sud (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda

Lesotho – Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud

Soudan du Sud – Mauritanie (Groupe B) | 1600 | Diamniadio, Sénégal

Togo – Sénégal (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo

Sao Tomé e Principe – Namibie (Groupe H) | 1700 | Agadir, Maroc

Libye – Cameroun (Groupe D) | 1800 | Benina, Libye

Comores – Ghana (Groupe I) | 1900 | Moroni, Comores

Niger – Zambie (Groupe E) | 2000 | Marrakech, Maroc

Maurice – Angola (Groupe D) | 2000 | Saint Pierre, Maurice

Éthiopie – Burkina Faso (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc

Tanzanie – Maroc (Groupe E) | 2200 | Dar Es Salaam, Tanzanie

Articles similaires

Wan-Bissaka rechute après le paludisme : un souci d’estomac l’écarte encore des terrains

GLMLuban

Éliminatoires du Mondial 2026 : le Maroc accueillera les barrages de la CAF

GLMLuban

Match de barrage pour le Mondial 2026 : les Lions indomptables du Cameroun, prochaines cibles des Léopards de la RDC

GLMLuban

Tout le malheur de Tony Yoka c’est après avoir humilié Lionel Messi en 2021 dans l’affaire de 7ème ballon d’Or. Une leçon de toute une vie pour lui!

Rédaction

CAN 2025 : La RDC dévoile sa liste des 25 joueurs pour affronter la Guinée et l’Éthiopie

Rédaction

Finale des barrages intercontinentaux : Faux, la RDC ne jouera pas contre l’Irak, les deux nations connaîtront leurs adversaires après les demi-finales !

GLMLuban